لطفا توجه داشته باشید که تقویم اقتصادی فارکس به عنوان یک ابزار حیاتی برای تصمیم گیری های موفق در بازار مالی شناخته می شود. این تقویم به شما امکان می دهد تا از موعد اعلام اخبار فارکس و تاثیرات مورد انتظار آن بر روی بازار آگاه شوید. با در نظر گرفتن این اطلاعات، شما می توانید بهترین تصمیمات ممکن را برای معاملات خود در بازار فارکس بگیرید و از فرصت های سودآور بهره مند شوید.
زمان | نوع ارز | اخبار | قبلی | پیش بینی | واقعی |
10:30 | GBP | شاخص قیمت مسکن (HPI) در کل کشور (ماهانه) | 0.7% | 0.5% | |
20:30 | USD | حراج اوراق بهادار سه ماهه | 4.510% | ||
21:00 | CAD | سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا | |||
23:15 | EUR | سخنرانی دوگوندش (de guindos)، معاون بانک مرکزی اروپا | |||
29 اکتبر | |||||
03:00 | JPY | نرخ بیکاری | 2.5% | 2.5% | |
10:30 | EUR | وضعیت مصرف کننده GFK | -21.2 | -19.4 | |
16:00 | USD | تراز تجاری کالاها | $-94.258 B | $-98.745 B | |
16:00 | USD | خرده فروشی موجودی کالا (ماهانه) | 0.6% | 0.4% | |
16:30 | USD | شاخص قیمت مسکن (HPI) S&P/CS در 20 شهر | 5.9% | 5.2% | |
17:30 | USD | شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده هیئت کنفرانس (CB) | 98.7 | 98.9 | |
17:30 | USD | ایجاد فرصت های شغلی بررسی فرصتهای شغلی و گردش کار (JOLTS) | 8.040 M | 7.688 M | |
23:00 | CAD | سخنرانی راجرز، معاون ارشد رئیس بانک کانادا | |||
23:00 | CAD | سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا | |||
30 اکتبر | |||||
04:00 | AUD | شاخص قیمت مصرفکننده بانک مرکزی استرالیا (فصلی) | 0.8% | 1.0% | |
04:00 | AUD | شاخص قیمت مصرفکننده (فصلی) | 1.0% | 1.0% | |
10:00 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.2% | 0.1% | |
10:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | -0.1% | -0.1% | |
11:30 | CHF | ارزیابی اقتصادی KOF سوئیس | 105.5 | 104.6 | |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) (سالانه) | 0.3% | 0.8% | |
12:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | -0.1% | -0.1% | |
13:00 | CHF | کنفرانس مطبوعاتی بانک ملی سوئیس (SNB) | |||
13:30 | GBP | انتشار بیانیه مربوط به فصل پاییز | |||
13:30 | EUR | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 0.3% | 0.0% | |
14:00 | EUR | حراج اوراق خزانهداری بلندمدت 10 ساله | 3.43% | ||
15:45 | USD | تغییرات اشتغال غیرکشاورزی پردازش خودکار داده ها (ADP) | 143 K | 121 K | |
16:00 | USD | تولید ناخالص داخلی (GDP) (فصلی) | 3.0% | 3.2% | |
16:30 | EUR | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | -0.1% | 0.2% | |
17:30 | USD | شاخص مسکن در حال فروش (ماهانه) | 0.6% | -0.1% | |
18:00 | USD | تغییر سهام نفت خام ادارهٔ اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 5.474 M | 1.960 M | |
21:30 | EUR | سخنرانی ناجل (Nagel)، رئیس بانک فدرال آلمان (BBK) | |||
23:45 | CAD | سخنرانی راجرز، معاون ارشد رئیس بانک کانادا | |||
23:45 | CAD | سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا | |||
31 اکتبر | |||||
03:20 | JPY | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.8% | -0.8% | |
03:20 | JPY | تولید صنعتی (ماهانه) | -3.3% | -0.3% | |
03:30 | NZD | ضریب اطمینان تجاری گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند (ANZ) | 60.9 | 73.8 | |
04:00 | AUD | صدور مجوزهای ساخت و ساز (ماهانه) | -6.1% | -0.2% | |
04:00 | AUD | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 0.7% | -0.2% | |
04:30 | CNY | شاخص مدیران خرید (PMI) تولید | 49.8 | 49.9 | |
04:30 | CNY | شاخص مدیران خرید غیر تولید | 50.0 | 51.5 | |
04:30 | CNY | شاخص مدیران خرید ترکیبی | 50.4 | ||
06:00 | JPY | تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک ژاپن | 0.3% | ||
10:00 | JPY | کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن | |||
10:30 | EUR | شاخص خرده فروشی (ماهانه) | 1.6% | 0.5% | |
11:15 | EUR | شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (ماهانه) | -1.3% | -0.8% | |
11:15 | EUR | شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) (ماهانه) | 0.2% | -0.4% | |
12:30 | EUR | نرخ بیکاری | 6.2% | 6.7% | |
12:30 | EUR | بیانیه اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB) | |||
13:30 | EUR | نرخ بیکاری | 6.4% | 6.4% | |
16:00 | CAD | تولید ناخالص داخلی (GDP) (ماهانه) | 0.2% | 0.1% | |
16:00 | USD | شاخص هزینه اشتغال (فصلی) | 0.9% | 1.1% | |
16:00 | USD | مطالبات اولیه بیکاری | 227 K | 230 K | |
17:15 | USD | ارزیابی تجاری MNI Chicago | 46.6 | 42.6 | |
01 نوامبر | |||||
01:15 | NZD | توافقات ساخت و ساز (ماهانه) | -5.3% | 9.2% | |
04:00 | AUD | وام مسکن (ماهانه) | -1.0% | 3.7% | |
04:00 | AUD | شاخص قیمت تولیدکننده (فصلی) | 1.0% | 1.2% | |
05:15 | CNY | شاخص مدیران خرید (PMI) تولید کایکسین | 49.3 | 50.2 | |
11:00 | CHF | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 3.2% | 0.7% | |
11:00 | CHF | شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) (ماهانه) | -0.3% | 0.0% | |
16:00 | USD | فهرست حقوق و دستمزد غیر کشاورزی | 254 K | 229 K | |
17:00 | CAD | شاخص مدیران خرید (PMI) تولید S&P Global | 50.4 | 48.6 | |
17:30 | USD | شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM | 47.2 | 48.0 | |
20:30 | USD | آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا | 480 |
با توجه به تأثیر قابل توجهی که اخبار بر نوسانات بازارها دارد، آگاهی دقیق و پیوسته از تقویم اقتصادی فارکس بسیار حیاتی است. در طول ساعات انتشار اخبار مهم اقتصادی، نوسانات بازار به شدت تشدید مییابند و ممکن است بر بخشی از معاملهگران، از جمله کسانی که از استراتژیهای محافظه کارانه استفاده نمیکنند، تأثیر آنان جلوه کند. بهتر است اگر مهارت و تجربه کافی برای بهکارگیری درست این اطلاعات را ندارید، در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی از معاملات خودداری کنید.
در تقویم اقتصادی فارکس، شما میتوانید تاریخ و ساعت اعلام شده برای هر خبر اقتصادی را مشاهده کنید که به وقت رسمی ایران تنظیم شده است. بیانگر واحد پول مرتبط با خبر و اهمیت آن بر ارزهاست. علاوه بر این، میتوانید نرخ دوره قبلی، مقدار پیشبینی و نرخ واقعی را مشاهده کنید.
استفاده از تقویم اقتصادی برای معاملهگران اهمیت زیادی دارد. اگر از تحلیل بنیادی استفاده میکنید یا استراتژی معاملاتی شما بر پایه خبرهاست، این ابزار ضروری بوده و اگر اسکالپر یا تکنیکالیست هستید نیز میتواند به شما کمک کند.
به طور کلی، استفاده از تقویم اقتصادی و دقت در پیشبینی خبرها میتواند کیفیت معاملات شما را بهبود بخشد و باعث افزایش وین ریت شود.